以下為1月18日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點? 前日庫存 入庫 出庫? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鋁 395150 0 4750 390400 -4750 187075 203325 52.08%
巴生 245350 0 3750 241600 -3750 92850 148750 61.57%
新加坡 96200 0 1000 95200 -1000 51625 43575 45.77%
光陽 24025 0 0 24025 0 24025 0 0.00%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
高雄 5225 0 0 5225 0 1600 3625 69.38%
柔佛 4800 0 0 4800 0 600 4200 87.50%
底特律 3825 0 0 3825 0 2375 1450 37.91%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
---------------------------------------------------------------------------
本文轉載自長江有(you)色金屬網(wang),內(nei)容均來(lai)自于互聯網(wang),不代表本站觀點,內(nei)容版權歸(gui)屬原作(zuo)者及(ji)站點所(suo)有(you),如有(you)對您造成影(ying)響,請及(ji)時聯系我們予(yu)以(yi)刪除!